产品报价 | 支付定金: | ||
罐体容积: | 轮胎规格: | ||
发动机型号: | 底盘型号: | ||
额定质量: | 购车热线 | 18872992968/18872992968 |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 危险品运输半挂牵引车 | 产品型号 | 危险品运输半挂牵引车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 6915x2500,2550x4000,3780 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300+1350 | 最高车速(Km/h) | 79 |
配置 | 发动机净功率值: CA6DM3-50E5为367kW, CA6DM2-46E52为339kW, CA6DM3-55E51、CA6DM3-55E52为404kW.选装无导流罩.选装驾驶室侧面喷涂,选装后尾灯照片.高度对应关系:高顶导流罩4000mm,无导流罩3780mm.鞍座最大允许质量16065kg,对应准乘2人;鞍座最大允许质量16000kg对应准乘3人.此车排气管前置, 前轮装备盘式制动器,装备限速装置,限速79km/h,适用于牵引危险品运输半挂车.ABS系统生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号ABS-E.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号EBS3.离去角对应关系:平衡悬架为40?空气悬架为26?油耗值对应关系: CA6DM3-50E5、CA6DM2-46E52、CA6DM3-55E52、CA6DM3-55E51发动机对应油耗42.3L/100km.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 12R22.5,315/80R22.5,315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,315/70R22.5,315/70R22.5 18PR,11.00R20,12.00R20 16PR,315/60R22.5 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DM2-46E52 CA6DM3-50E5 CA6DM3 -55E52 CA6DM3-55E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 12520 12520 12520 | 342 370 407 407 |
【专用功能说明】 | |||
发动机净功率值: CA6DM3-50E5为367kW, CA6DM2-46E52为339kW, CA6DM3-55E51、CA6DM3-55E52为404kW.选装无导流罩.选装驾驶室侧面喷涂,选装后尾灯照片.高度对应关系:高顶导流罩4000mm,无导流罩3780mm.鞍座最大允许质量16065kg,对应准乘2人;鞍座最大允许质量16000kg对应准乘3人.此车排气管前置, 前轮装备盘式制动器,装备限速装置,限速79km/h,适用于牵引危险品运输半挂车.ABS系统生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号ABS-E.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号EBS3.离去角对应关系:平衡悬架为40?空气悬架为26?油耗值对应关系: CA6DM3-50E5、CA6DM2-46E52、CA6DM3-55E52、CA6DM3-55E51发动机对应油耗42.3L/100km.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
订购意向或意见建议
联系方式