| 产品报价 | 支付定金: | ||
| 罐体容积: | 轮胎规格: | ||
| 发动机型号: | 底盘型号: | CA1310P1K2L7T4BE5A80 | |
| 额定质量: | 18505,18570 | 购车热线 | 18872992968/18872992968 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 18505,18570 |
| 整备质量(Kg) | 12300 | 外形尺寸(mm) | 11995x2550x3990 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9500x2450,2480x2600 | |
| 轴距(mm) | 1900+4500+1350 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室.厢体选装平板板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装后部双拉杆结构.车厢选装可升降液压尾板.液压尾板距离货厢后部的水平距离为290mm.侧防护及后下部防护装置的材质为SS400钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为130?5mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值39.3,39.5,40.3分别对应发动机CA6DL1-29E5,WP9H290E50,CA6DK1-32E5.仅选用前盘式制动器,前置消声器,选装底盘的11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5轮胎,限速装置的底盘.该车运输具有独立容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险货物编号:HW22,HW46;该车为危险品货物运输车.选装改前脸的驾驶室.选装不同结构的翼子板.选装冷机. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1310P1K2L7T4BE5A80 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DL1-29E5 CA6DK1-32E5 WP9H290E50 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7700 7146 8800 | 216 239 213 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室.厢体选装平板板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装后部双拉杆结构.车厢选装可升降液压尾板.液压尾板距离货厢后部的水平距离为290mm.侧防护及后下部防护装置的材质为SS400钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为130?5mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值39.3,39.5,40.3分别对应发动机CA6DL1-29E5,WP9H290E50,CA6DK1-32E5.仅选用前盘式制动器,前置消声器,选装底盘的11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5轮胎,限速装置的底盘.该车运输具有独立容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险货物编号:HW22,HW46;该车为危险品货物运输车.选装改前脸的驾驶室.选装不同结构的翼子板.选装冷机. | |||
订购意向或意见建议
联系方式