| 产品报价 | 支付定金: | ||
| 罐体容积: | 轮胎规格: | ||
| 发动机型号: | 底盘型号: | ||
| 额定质量: | 32805 | 购车热线 | 18872992968/18872992968 |
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车销售有限公司 | 产品名称 | 楚胜牌CSC9403GYYLE型铝合金运油半挂车 |
| 产品型... |
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车销售有限公司 | 产品名称 | 楚胜牌CSC9403GYYLE型铝合金运油半挂车 |
| 产品型号 | 产品商标 | ||
| 底盘型号 | 底盘生产厂家 | ||
| 外型尺寸(mm) | 12500x2500x3900 | 厢体尺寸(容积) | xx |
| 总 质 量 (kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7195 |
| 额定载质量(kg) | 32805 | 轴距(MM) | 6600 1310 1310 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机马力 | |
| 轮 胎 数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 排放标准 | 最高车速(km/h) | ||
| 燃油种类 | 乘坐人数 | ||
| 前 轮 距(mm) | - | 后 轮 距(mm) | 1840/1840/1840 |
| 性能简介 | |||
| 专用配置 | |||
订购意向或意见建议
联系方式